|
Línea de pintura por electroforesis:
El sistema de electroforesis consta de una cámara, un tanque, un sistema de circulación de pintura electroforética, un sistema de filtración de circulación principal, un sistema de filtración de circulación de ajuste de temperatura,un sistema de filtración de circulación por ultrafiltración, un sistema de circulación de líquidos de ánodo y ánodo, un suministro de energía de corriente continua y un dispositivo de conexión a tierra, un sistema de agua pura, un sistema de circulación de agitación, un sistema de retoque de pintura, un sistema de sellado de la bomba, una plataforma,un sistema de ventilación de escape, recogida y transporte de aguas residuales y control electrónico.
Duración del resorte de la hoja | 280 ~ 2200 mm |
Ancho de las hojas | 70 ~ 120 mm |
espesor de las hojas | 14 ~ 40 mm |
Dimensión máxima del bastidor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Eficiencia de la producción | Cada cuelga 5~7min, 26pcs/Cada cuelga |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas eléctrica de los sistemas de energía eléctrica de los sistemas eléctrica de los sistemas eléctricos de los sistemas eléctricos. |
Control de la fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Agua industrial | ¿Qué quieres decir?1.5 kg/cm2 |
Aire comprimido | 6 ~ 7,0 kg/cm2 |
Energía de calefacción | Gas natural |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: +86-15650336666/15898740111
Fax: 86-533-3011056